Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement 0.1 | 2 | 119 m² | 76 m² | verkocht | – |
Appartement 0.2 | 2 | 118 m² | 75 m² | verkocht | – |
Appartement 0.3 | 2 | 117 m² | 74 m² | verkocht | – |
Appartement 0.4 | 2 | 110 m² | 96 m² | verkocht | – |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement 1.1 | 2 | 86 m² | 21 m² | verkocht | – |
Appartement 1.2 | 2 | 99 m² | 21 m² | verkocht | – |
Appartement 1.3 | 2 | 98 m² | 21 m² | verkocht | – |
Appartement 1.4 | 2 | 103 m² | 17 m² | verkocht | – |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement 2.3 | 2 | 92 m² | 22 m² | verkocht | – |
Appartement 2.1 | 2 | 103 m² | 19 m² | verkocht | – |
Appartement 2.2 | 2 | 113 m² | 19 m² | verkocht | – |